Περιγραφή
CORONA CR2VI32-18WFI / CR2VO32-18
Σειρά κλιματιστικών Corona με Ενεργειακή Κλάση Α+++, Wi-Fi, Ιονιστή, λειτουργία Hotel Menu & Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA!
- Εξαιρετικές επιδόσεις και μειωμένη κατανάλωση χάρη στην υψηλή Ενεργειακή Κλάση Α+++
- Απόλυτη άνεση & εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Wi-Fi
- Ευχάριστη & καθαρή ατμόσφαιρα στο χώρο σας με τον ενσωματωμένο Ιονιστή
- Εξοικονόμηση που αγγίζει το 70% στο κόστος λειτουργίας με την υπηρεσία Hotel Menu
- Αντιμετώπιση μικροβίων και παθογόνων μικροοργανισμών χάρη στο πανίσχυρο Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA
ΜΟΝΤΕΛΟ |
CORONA CR2VI32-18WFI / CR2VO32-18 |
||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 18.000 (6.700-21.200) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 5.27 (1.96-6.21) | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 19.000 (4.400-23.800) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 5.56 (1.28-6.97) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) |
Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3 |
Eνεργειακή Κλάση | A++ | ||
SEER | 6.7 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 277 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.0 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1.400 | ||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.5 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+++ | ||
SCOP | 5.1 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1.235 | ||
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 6.5 (0.7-9.7) | |
Θέρμανση | 6.0 (1.0-10.1) | ||
Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 1.50 (0.15-2.22) | |
Θέρμανση | 1.39 (0.22-2.33) | ||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 810/720/550 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |
24/33/41/45 | |
Εξωτερική Μονάδα | 57 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα | 57 | |
Εξωτερική Μονάδα | 62 | ||
Ικανότητα Αφύγρανσης | (L/h) | 1.8 | |
(L/ημέρα) | 43.2 | ||
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4″ | 1/2” | ||
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Aσφάλειες Τήξηs (Noxmm²)/(A) | 3×2.5/16 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm²) | 5×1.5 | ||
Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |
Εσωτερική Μονάδα | 964x222x325 | |
Εξωτερική Μονάδα | 800x333x554 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/Εξωτερική | 10.8/37.0 | |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/1.250g | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) |
Ψύξη | -15~50 | |
Θέρμανση | -15~30 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας με email
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.