Περιγραφή
CORONA CR2VI32-24WFI / CR2VO32-24
Σειρά κλιματιστικών Corona με Ενεργειακή Κλάση Α+++, Wi-Fi, Ιονιστή, λειτουργία Hotel Menu & Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA!
- Εξαιρετικές επιδόσεις και μειωμένη κατανάλωση χάρη στην υψηλή Ενεργειακή Κλάση Α+++
- Απόλυτη άνεση & εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Wi-Fi
- Ευχάριστη & καθαρή ατμόσφαιρα στο χώρο σας με τον ενσωματωμένο Ιονιστή
- Εξοικονόμηση που αγγίζει το 70% στο κόστος λειτουργίας με την υπηρεσία Hotel Menu
- Αντιμετώπιση μικροβίων και παθογόνων μικροοργανισμών χάρη στο πανίσχυρο Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA
ΜΟΝΤΕΛΟ |
CORONA CR2VI32-24WFI / CR2VO32-24 |
||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 25.000 (10.400-28.800) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 7.32 (3.04-8.44) | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 26.000 (7.100-32.200) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 7.62 (2.08-9.44) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) |
Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 7.2 |
Eνεργειακή Κλάση | A++ | ||
SEER | 6.4 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 394 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.5 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1.925 | ||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 7.0 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+++ | ||
SCOP | 5.1 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1.922 | ||
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 9.8 (1.0-13.1) | |
Θέρμανση | 9.2 (1.4-13.7) | ||
Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 2.26 (0.23-3.01) | |
Θέρμανση | 2.11 (0.33-3.15) | ||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 1.050/970/650 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |
27/35/44/46 | |
Εξωτερική Μονάδα | 59 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα | 59 | |
Εξωτερική Μονάδα | 65 | ||
Ικανότητα Αφύγρανσης | (L/h) | 2.7 | |
(L/ημέρα) | 64.8 | ||
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 3/8″ | 5/8″ | ||
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Aσφάλειες Τήξηs (Noxmm²)/(A) | 3×2.5/16 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm²) | 5×1.5 | ||
Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |
Εσωτερική Μονάδα | 1.106x232x342 | |
Εξωτερική Μονάδα | 845x363x702 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/Εξωτερική | 14.3/50.0 | |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/1.600g | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) |
Ψύξη | -15~50 | |
Θέρμανση | -15~30 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας με email
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.