Περιγραφή
KING K2VI32-12WFI / K2VO32-12
Σειρά κλιματιστικών King Plus ενεργειακής κλάσης Α+++ με λειτουργία Κλιματιστικού & Καθαριστή Αέρα 2 σε 1, Αποστείρωση 56°C, Τεχνολογία Νανοσωματιδίων Αργύρου & Αισθητήρα Κίνησης!
- Απόλυτα υγιεινή & καθαρή ατμόσφαιρα με τη διπλή λειτουργία κλιματιστικού και καθαριστή αέρα
- Εξαιρετική ποιότητα αέρα χάρη στον αποτελεσματικό καθαρισμό στο εσωτερικό της συσκευής με τη Λειτουργία Αποστείρωση 56°C
- Διατήρηση του κλιματιστικού καθαρού χάρη στα νανοσωματίδια αργύρου στο εσωτερικό του
- Ιδανική θερμοκρασία & εξοικονόμηση ενέργειας με τον Αισθητήρα Κίνησης
- Τέλεια ατμόσφαιρα με απόλυτη ησυχία στον χώρο σας
ΜΟΝΤΕΛΟ | K2VI32-09WFI / K2VO32-09 | K2VI32-12WFI / K2VO32-12 | |||||
SPECIFICATIONS | Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 8.870 (3.410-13.650) | 11.940 (3.410-13.650) | ||||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 2.6 (1.0-4.0) | 3.5 (1.0-4.0) | |||||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 10.920 (3.750-18.420) | 14.330 (4.430-19.790) | |||||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 3.2 (1.1-5.4) | 4.2 (1.3-5.8) | |||||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) |
Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 | 3.5 | |||
Eνεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | |||||
SEER | 8.75 | 8.75 | |||||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 104 | 140 | |||||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 | 2.65 | ||||
Eνεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | |||||
SCOP | 5.1 | 5.1 | |||||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 714 | 727 | |||||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.8 | 2.8 | ||||
Eνεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | |||||
SCOP | 6.2 | 6.2 | |||||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 632 | 632 | |||||
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 230/50/1 | 230/50/1 | |||||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | 8.0 | 8.0 | |||||
Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 0.57 (0.30-1.50) | 0.79 (0.30-1.35) | ||||
Θέρμανση | 0.66 (0.30-1.85) | 0.89 (0.30-1.85) | |||||
Παροχή Αέρα (m3/h) | 550 | 600 | |||||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |
15/29/32/36 | 16/30/33/37 | ||||
Εξωτερική Μονάδα | 48 | 49 | |||||
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα | 56 | 57 | ||||
Εξωτερική Μονάδα | 61 | 62 | |||||
Ικανότητα Αφύγρανσης | L/h | 1.2 | 1.6 | ||||
L/day | 28.8 | 38.4 | |||||
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ROTARY | |||||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 3/8″ | |||||
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Aσφάλειες Τήξηs (Noxmm2)/(A) | 3×1.5/10 | 3×1.5/10 | |||||
Καλώδια Εντολών (Noxmm2) | 4×1.5 | 4×1.5 | |||||
Διαστάσεις (MxBxY) (mm) | Εσωτερική Μονάδα | 823x215x320 | 823x215x320 | ||||
Εξωτερική Μονάδα | 800x275x553 | 800x275x553 | |||||
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική / Εξωτερική | 12.0/29.8 | 12.0/29.8 | ||||
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/740 | R32/740 | |||||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) | Ψύξη | -20~43 | -20~43 | ||||
Θέρμανση | -20~24 | -20~24 | |||||
FEATURES | MAIN USP | Κλιματιστικό & Καθαριστής Αέρα – 2 σε 1 | |||||
2nd USP | Αποστείρωση 56°C | ||||||
3rd USP | Τεχνολογία Νανοσωματιδίων Αργύρου | ||||||
4th USP | Αισθητήρας Κίνησης | ||||||
5th USP | Ενεργειακή Κλάση Α+++ | ||||||
OTHER FEATURES | Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία 15dB(A) | ||||||
Λειτουργία Έξυπνης Αφύγρανσης | |||||||
Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού | |||||||
Wi-Fi Standard | |||||||
Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων | |||||||
Έξυπνη Κατανομή Αέρα | |||||||
Θέρμανση 10°C | |||||||
Χρονοδιακόπτης 24 ωρών | |||||||
Λειτουργία Ύπνου | |||||||
Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες -20 | |||||||
Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες -20 | |||||||
Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης | |||||||
Αυτόματη Κίνηση Περσίδων | |||||||
Αποθήκευση Θέσης Περσίδας | |||||||
Λειτουργία Turbo | |||||||
Αυτόματη Επανεκίνηση | |||||||
All DC Inverter | |||||||
Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου | |||||||
Αυτοδιάγνωση Βλαβών | |||||||
Ευέλικτο κλιπ εγκατάστασης | |||||||
Δύο Έξοδοι Σύνδεσης Αποστράγγισης | |||||||
Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας | |||||||
R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό | |||||||
Κλείδωμα Πλήκτρων | |||||||
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας με email
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.