Περιγραφή
PROFESSIONAL PFI2VI-09WFI / PFI2VO-09
Σειρά κλιματιστικών Professional με Ιονιστή, Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA, Φίλτρο Τριπλής Δράσης, Λειτουργία Follow Me & Wi-Fi!
- Αποτελεσματική προστασία από μικρόβια, βακτήρια και ιούς χάρη στη λειτουργία Ιονιστή
- Απομάκρυνση της σκόνης από τον αέρα και μείωση της πιθανότητας εμφάνισης αλλεργιών και ασθενειών με το Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA
- Βελτίωση της ποιότητας του αέρα με παράλληλη προστασία του δέρματος και των μαλλιών με το Φίλτρο Τριπλής Δράσης
- Ιδανικές συνθήκες στο σημείο που τις θέλετε με τη Λειτουργία Follow Me
- Έλεγχος και ρύθμιση των λειτουργιών της συσκευής μέσω της εφαρμογής Inventor Control
ΜΟΝΤΕΛΟ |
PROFESSIONAL PFI2VI-09WFI / PFI2VO-09 |
||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 9.000 (3.500-11.000) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 2.64 (1.03-3.22) | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 10.000 (2.800-11.500) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 2.93 (0.82-3.37) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) |
Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.7 |
Eνεργειακή Κλάση | A++ | ||
SEER | 6.9 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 135 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.7 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+ | ||
SCOP | 4.00 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 945 | ||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.5 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+++ | ||
SCOP | 5.30 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 661 | ||
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 3.22 (0.35-4.78) | |
Θέρμανση | 3.40 (0.32-4.32) | ||
Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 0.74 (0.08-1.10) | |
Θέρμανση | 0.78 (0.07-0.99) | ||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 416/309/230 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |
23/26/32/39 | |
Εξωτερική Μονάδα | 56 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα | 56 | |
Εξωτερική Μονάδα | 63 | ||
Ικανότητα Αφύγρανσης | (L/h) | 1.2 | |
(L/ημέρα) | 28.8 | ||
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4″ | 3/8” | ||
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Aσφάλειες Τήξηs (Noxmm²)/(A) | 3×1.5/10 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm²) | 5×1.5 | ||
Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |
Εσωτερική Μονάδα | 722x187x290 | |
Εξωτερική Μονάδα | 720x270x495 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/Εξωτερική | 7.3/23.2 | |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/550 | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) |
Ψύξη | -15~50 | |
Θέρμανση | -15~30 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας με email
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.