Περιγραφή
PROFESSIONAL PFI2VI-18WFI / PFI2VO-18
Σειρά κλιματιστικών Professional με Ιονιστή, Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA, Φίλτρο Τριπλής Δράσης, Λειτουργία Follow Me & Wi-Fi!
- Αποτελεσματική προστασία από μικρόβια, βακτήρια και ιούς χάρη στη λειτουργία Ιονιστή
- Απομάκρυνση της σκόνης από τον αέρα και μείωση της πιθανότητας εμφάνισης αλλεργιών και ασθενειών με το Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA
- Βελτίωση της ποιότητας του αέρα με παράλληλη προστασία του δέρματος και των μαλλιών με το Φίλτρο Τριπλής Δράσης
- Ιδανικές συνθήκες στο σημείο που τις θέλετε με τη Λειτουργία Follow Me
- Έλεγχος και ρύθμιση των λειτουργιών της συσκευής μέσω της εφαρμογής Inventor Control
ΜΟΝΤΕΛΟ |
PROFESSIONAL PFI2VI-18WFI / PFI2VO-18 |
||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 18.000 (11.570-20.130) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 5.28 (3.39-5.90) | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 19.000 (10.580-19.960) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 5.57 (3.10-5.85) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) |
Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3 |
Eνεργειακή Κλάση | A++ | ||
SEER | 7.0 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 265 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.1 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+ | ||
SCOP | 4.00 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1.435 | ||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.5 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+++ | ||
SCOP | 5.1 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1308 | ||
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 6.70 (2.40-9.00) | |
Θέρμανση | 6.50 (3.40~8.70) | ||
Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 1.55 (0.56-2.05) | |
Θέρμανση | 1.50 (0.78-2.00) | ||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 730/500/420 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |
23/28/33.5/43 | |
Εξωτερική Μονάδα | 55.50 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα | 57 | |
Εξωτερική Μονάδα | 65 | ||
Ικανότητα Αφύγρανσης | (L/h) | 2.0 | |
(L/ημέρα) | 48.0 | ||
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4″ | 1/2” | ||
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Aσφάλειες Τήξηs (Noxmm²)/(A) | 3 x 2.5 / 16 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm²) | 5×1.5 | ||
Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |
Εσωτερική Μονάδα | 965x215x319 | |
Εξωτερική Μονάδα | 805x330x554 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/Εξωτερική | 10.9/33.5 | |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/1.100 | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) |
Ψύξη | -15~50 | |
Θέρμανση | -15~30 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας με email
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.