Περιγραφή
PROFESSIONAL PFI2VI-24WFI / PFI2VO-24
Σειρά κλιματιστικών Professional με Ιονιστή, Φίλτρο Τριπλής Δράσης & Ενεργού Άνθρακα!
- Άμεση αντιμετώπιση αλλεργιών και ασθενειών χάρη στον πανίσχυρο Ιονιστή
- Καθαρό & υγιεινό περιβάλλον μέσω του δραστικού Φίλτρου Τριπλής Δράσης με Vitamin C, Silver Ion και Cold Catalyst, προστατεύει το δέρμα σας και βελτιώνει τον αέρα.
- Υψηλής ποιότητας ατμόσφαιρα χωρίς ίχνος σκόνης με το Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα
- Εξοικονόμηση ενέργειας και απόλυτη άνεση με την δυνατότητα Wi-Fi ρύθμισης του κλιματιστικού
- Μέγιστη προστασία της μονάδας και εξαιρετικές επιδόσεις με την Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
ΜΟΝΤΕΛΟ |
PROFESSIONAL PFI2VI-24WFI / PFI2VO-24 |
||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 24.000 (7.200-28.000) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 7.03 (2.11-8.21) | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 25.000 (5.300-28.000) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 7.33 (1.55-8.21) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) |
Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 7.00 |
Eνεργειακή Κλάση | A++ | ||
SEER | 6.5 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 377 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.9 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1.730 | ||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+++ | ||
SCOP | 5.10 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1.545 | ||
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 10.90 (1.80~13.90) | |
Θέρμανση | 9.30 (1.30~13.50) | ||
Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 2.51 (0.42-3.20) | |
Θέρμανση | 2.13 (0.30-3.10) | ||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 1020/830/640 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |
25/30.5/41.0/47 | |
Εξωτερική Μονάδα | 60.5 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα | 63 | |
Εξωτερική Μονάδα | 67 | ||
Ικανότητα Αφύγρανσης | (L/h) | 2.8 | |
(L/ημέρα) | 67.2 | ||
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 3/8″ | 5/8″ | ||
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Aσφάλειες Τήξηs (Noxmm²)/(A) | 3×2.5/16 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm²) | 5×2.5 | ||
Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |
Εσωτερική Μονάδα | 1.080x226x335 | |
Εξωτερική Μονάδα | 890x342x673 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/Εξωτερική | 13.7/43.9 | |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/1.450 | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) |
Ψύξη | -15~50 | |
Θέρμανση | -15~30 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας με email
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.