Περιγραφή
PROFESSIONAL PFUVI-09WFI / PFUVO-09
Σειρά κλιματιστικών Professional για απόλυτη άνεση και υγιεινή ατμόσφαιρα!
- Απόλυτα καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C και τον Ιονιστή.
- Λειτουργία Wi-Fi για εύκολη διαχείριση από οπουδήποτε και δημιουργία εξατομικευμένων σεναρίων σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
- Τέλειες συνθήκες στο σημείο ακριβώς που τις θέλετε.
- Εξαιρετική ποιότητα αέρα χωρίς βλαβερούς μικροοργανισμούς, σκόνη και γύρη.
- Αναβαθμισμένη ποιότητα καθαρού αέρα χάρη στην Αντιβακτηριακή Λειτουργία.
ΜΟΝΤΕΛΟ |
PROFESSIONAL PFUVI-09WFI / PFUVO-09 |
||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 9.042 (2.047 – 10.577) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 2.65 (0.6-3.1) | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 9.212 (2.730 – 11.601) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 2.7 (0.8-3.4) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) |
Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.7 |
Eνεργειακή Κλάση | A++ | ||
SEER | 6.5 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 145 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.3 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+ | ||
SCOP | 4.00 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 805 | ||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.3 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+++ | ||
SCOP | 5.2 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 619 | ||
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 3.6 (0.9-6.9) | |
Θέρμανση | 3.2 (1.3-6.9) | ||
Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 0.81 (0.1-1.6) | |
Θέρμανση | 0.72 (0.3-1.5) | ||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 600 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |
25/31/37/44 | |
Εξωτερική Μονάδα | 51 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα | 53 | |
Εξωτερική Μονάδα | 61 | ||
Ικανότητα Αφύγρανσης | (L/h) | 0.9 | |
(L/ημέρα) | 21.6 | ||
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4″ | 3/8” | ||
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Aσφάλειες Τήξηs (Noxmm²)/(A) | 3×1.5/10 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm²) | 5×1 | ||
Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |
Εσωτερική Μονάδα | 792x201x292 | |
Εξωτερική Μονάδα | 649x278x456 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/Εξωτερική | 8.5 / 18 | |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/550 | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) |
Ψύξη | 16~49 | |
Θέρμανση | -20~30 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας με email
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.