Περιγραφή
CSD-09QA
Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Btu/h | 8.530 (2.252-9.485) |
Θέρμανση | Btu/h | 8.871 (2.251-9.826) | |
SEER / SCOP | W/W | 6.1 / 4.0 | |
Ενεργειακή Σήμανση* | Α++ / Α+++ | ||
Καταναλισκόμενη Ισχύς | Ψύξη | W | 650 (250 – 1450 ) |
Θέρμανση | W | 630 ( 250 -1.600 ) |
*Θερμή Ζώνη
Εσωτερική μονάδα
Παροχή αέρα | m3/h | > 400 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 720 x 196 x 270 |
Βάρος | Kg | 7 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 28-38 |
Εξωτερική μονάδα
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 660 x 530 x 250 |
Βάρος | Kg | 23.3 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 52 |
Σύστημα
Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 1/4 – 3/8 | |
Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 20 / 15 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας με email
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.