Περιγραφή
DELPHIN SMVH09B-2B2A3NH / SMVH09B-2A2A3NH
Κορυφαία αισθητική
Ο σχεδιασμός των μονάδων NOVA, συμπληρώνει ιδανικά το σύγχρονο σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων και ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις.
Ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας
Μέσω της ιδανικής συνεργασίας του DC inverter συμπιεστή και του συστήματος ελέγχου του μηχανήματος, αφού επιτευχθεί γρήγορα η καθορισμένη θερμοκρασία, η διακύμανση της εσωτερικής θερμοκρασίας δεν υπερβαίνει τους +/-0,5 °C.
Λειτουργία iFeel
Ρυθμίστε την θερμοκρασία ακριβώς στο σημείο που βρίσκεστε. Με την λειτουργία iFeel τα κλιματιστικά inverter της Skyworth προσαρμόζουν ακριβώς τις συνθήκες ανάλογα με την μέτρηση του χειριστηρίου ελέγχου και όχι βάσει της θερμοκρασίας επιστροφής αέρα. Το αποτέλεσμα είναι απόλυτες συνθήκες άνεσης όπου και αν είστε.
Υπενθύμιση καθαρισμού αέρα
Η ένδειξη “CL” εμφανίζεται αυτόματα όταν ο χρόνος χρήσης φτάσει τα όρια λειτουργίας υπενθυμίζοντας την ανάγκη καθαρισμού των φίλτρων. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε εύκολα να διασφαλίζουμε το βασικό επίπεδο καθαρού αέρα στον χώρο μας.
ΜΟΝΤΕΛΟ | DELPHIN SMVH09B-2B2A3NH / SMVH09B-2A2A3NH | ||
Ψύξη | Θέρµανση | ||
Ονοµαστική απόδοση | Btu/h (KW) | 9.007 (2.64) | 9.553 (2.8) |
Εύρος απόδοσης | Kw | 2.661 (0.78)- | 2.491 (0.73)- |
9.895 (2.9) | 11.260 (3.3) | ||
Κατανάλωση (min-nom-max) | W | 75-800- | 135-750- |
1.430 | 1.550 | ||
Ρεύµα λειτουργίας (nom) | A | 6,9 | |
EER/COP | W/W | 3,3 | 3,73 |
SEER/SCOP (A/W/C) | 6.1 / (4.0-5.1-3.3) | ||
Ενεργειακή κλάση | Α++ | A+ | |
Εύρος λειτουργίας | οC | -0,3125 | -0,625 |
Ηλεκτρική παροχή | V-Ph-Hz | 220-240V/ | |
1phase/50Hz | |||
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ./Επικ. | |||
mm2 | 4×1,5 | ||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος | στην εξωτερική µονάδα | ||
Παροχή αέρα | m3/h | 520 | |
Στάθµη πίεσης θορύβου Εσ.(Υ/Μ/Χ)-Εξ. | |||
dB(A) | 40/36/24/19 | ||
Διάµετρος σωλήνα υγρού-αερίου | |||
inch | 1/4”-3/8” | ||
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m) | |||
kgr | 0,5 | ||
Μέγιστο µήκος/ Ύψος σωληνώσεων | |||
m | 20/10 | ||
Διαστ. Εσωτ.Μον. ΠxYxB /Βάρος | |||
mm2/kg | 821x283x200/9 | ||
Διαστ. Εξωτ.Μον. ΠxYxB /Βάρος | |||
mm2/kg | 830x540x325/27 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας με email
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.