Περιγραφή
ELITE PRM II-18CHSD / XAC1I
Ροή αέρα 4D
Οι περσίδες της σειράς Elite Premium II διαθέτουν κίνηση σε 4 κατευθύνσεις, πετυχαίνοντας άνετο και αποτελεσματικό κλιματισμό σε ολόκληρο το χώρο σας. Η δυνατότητα κίνησης πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά σας παρέχει ομοιόμορφο κλιματισμό ο οποίος συμβάλει στην οικονομικότερη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.
Έξυπνη ροή αέρα
Χάρις στην έξυπνη ροή αέρα, στη λειτουργία ψύξης ο αέρας κατευθύνεται προς το ταβάνι, δημιουργώντας μια αίσθηση δροσιάς σαν να είσαστε στο ντους. Στη λειτουργία θέρμανσης ο θερμός αέρας κατευθύνεται προς το πάτωμα δημιουργώντας την αίσθηση ζεστασιάς, όπως κάτω από μια κουβέρτα.
Αισθητήρας I-Feel για ακριβέστερη ρύθμιση θερμοκρασίας
Όταν ενεργοποιηθεί ο ενσωματωμένος στο ασύρματο χειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας I-Feel, πετυχαίνει τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεστε και στη συνέχεια προσαρμόζει την απόδοση της μονάδας βάσει των πραγματικών αναγκών σας. Έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου σας.
Λειτουργία Ταχείας Ψύξης & Θέρμανσης
Μπορείτε να επιτύχετε άμεσα την επιθυμητή θερμοκρασία αέρα με τη λειτουργία Ταχείας Ψύξης & Θέρμανσης. Η ταχεία Ψύξη, με εξαγωγή αέρα στους 18℃ σε μόλις 30’’ και η ταχεία θέρμανση, με εξαγωγή θερμού αέρα στους 40℃ σε μόλις 60’’, θα καλύψει κάθε ανάγκη του χώρου σας.
Λειτουργία ECO
Η λειτουργία ECO της σειράς Elite Premium II σας επιτρέπει να ψύχετε ή να θερμαίνετε το χώρο σας πιο αποτελεσματικά. Με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονομεί χρήματα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, διατηρώντας ένα σταθερό εύρος θερμοκρασίας.
ΜΟΝΤΕΛΟ | ELITE PRM II-18CHSD / XAC1I | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 5.100(1.250~5.900) | |
Btu/h | 17.400(4.270~20.160) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 5.100(1.250~6.070) | |
Btu/h | 17.400(4.270~20.710) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 5.100 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 5.000 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,1 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 293 |
Θέρμανση | kwh/a | 1.373 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,5 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 65 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38/35/27 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 55 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 8.1(1.7~12.0) |
Θέρμανση | Α | 7.1(1.7~13.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1.580(330~2.340) |
Θέρμανση | W | 1.374(340~2.520) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1kg/675/0,675tn | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 800/800 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8” |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm2/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm2 | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:-15-53/Θέρμανση: -20-30 |
Εσωτερική | mm | Ψύξη:-17-32/Θέρμανση: 0-30/td> | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 910x294x206 |
Εξωτερική | mm | 853x602x349 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 10 |
Εξωτερική | kg | 35 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας με email
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.