Περιγραφή
ELITE PRM III-24CHSD / XAC1I
Ροή αέρα 4D
Οι περσίδες της σειράς Elite Premium IΙI διαθέτουν κίνηση σε 4 κατευθύνσεις, πετυχαίνοντας άνετο και αποτελεσματικό κλιματισμό σε ολόκληρο το χώρο σας. Η δυνατότητα κίνησης πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά σας παρέχει ομοιόμορφο κλιματισμό ο οποίος συμβάλει στην οικονομικότερη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.
Έξυπνη ροή αέρα
Χάρις στην έξυπνη ροή αέρα, στη λειτουργία ψύξης ο αέρας κατευθύνεται προς το ταβάνι, δημιουργώντας μια αίσθηση δροσιάς σαν να είσαστε στο ντους. Στη λειτουργία θέρμανσης ο θερμός αέρας κατευθύνεται προς το πάτωμα δημιουργώντας την αίσθηση ζεστασιάς, όπως κάτω από μια κουβέρτα.
Αισθητήρας I-Feel για ακριβέστερη ρύθμιση θερμοκρασίας
Όταν ενεργοποιηθεί ο ενσωματωμένος στο ασύρματο χειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας I-Feel, πετυχαίνει τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεστε και στη συνέχεια προσαρμόζει την απόδοση της μονάδας βάσει των πραγματικών αναγκών σας. Έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου σας.
Λειτουργία Ταχείας Ψύξης & Θέρμανσης
Μπορείτε να επιτύχετε άμεσα την επιθυμητή θερμοκρασία αέρα με τη λειτουργία Ταχείας Ψύξης & Θέρμανσης. Η ταχεία Ψύξη, με εξαγωγή αέρα στους 18℃ σε μόλις 30’’ και η ταχεία θέρμανση, με εξαγωγή θερμού αέρα στους 40℃ σε μόλις 60’’, θα καλύψει κάθε ανάγκη του χώρου σας.
Λειτουργία ECO
Η λειτουργία ECO της σειράς Elite Premium III σας επιτρέπει να ψύχετε ή να θερμαίνετε το χώρο σας πιο αποτελεσματικά. Με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονομεί χρήματα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, διατηρώντας ένα σταθερό εύρος θερμοκρασίας.
ΜΟΝΤΕΛΟ | ELITE PRM III-24CHSD / XAC1I | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 6.810(1.830~7.800) | |
Btu/h | 23.240(6.240~26.610) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 6.870(1.850~7.900) | |
Btu/h | 23.440(6.310~26.950) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 6800 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 5.800 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,1 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 390 |
Θέρμανση | kwh/a | 1.592 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,8 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 54/51/48/44/40 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 67 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 44/41/38/34/30 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 57 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 10,7(2,3~12,3) |
Θέρμανση | Α | 9,9(2,3~13,5) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 2.257(410~2.824) |
Θέρμανση | W | 2.063(420~3.005) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1,14kg/675/0,770tn | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 980/980 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 1/2” |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm2/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm2 | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:-15-53/Θέρμανση: -20-30 |
Εσωτερική | mm | Ψύξη:-17-32/Θέρμανση: 0-30/td> | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 1010x315x220 |
Εξωτερική | mm | 920x699x380 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 13 |
Εξωτερική | kg | 40 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας με email
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.