Περιγραφή
ATMOSPHERE XL ΑT-IONUV-25L
2 συσκευές σε 1! Αφυγραντήρας & Αυτόνομος Καθαριστής Αέρα Atmosphere XL για απόλυτα υγιεινή ατμόσφαιρα!
- Ιδανικές συνθήκες στον χώρο σας με καθαρό και υγιεινό αέρα χωρίς υγρασία χάρη στην λειτουργία Αφυγραντήρα αλλά και αυτόνομη λειτουργία smart Καθαριστή Αέρα
- Απόλυτη προσαρμογή της συσκευής στις ανάγκες του χώρου για καθαρό αέρα & αξιόπιστη πληροφόρηση χάρη στον Αισθητήρα PM2.5 & Δείκτη Ποιότητας Αέρα
- Υγιεινή ατμόσφαιρα χωρίς μικρόβια, ιούς, μύκητες και βακτηρίδια χάρη στη Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C
- Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA 97.79% για άριστης ποιότητας αέρα στον χώρο σας, απαλλαγμένο από σκόνη και μικρόβια
- Απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας χάρη στον ενσωματωμένο Ιονιστή που εξουδετερώνει τα επιβλαβή σωματίδια από τον αέρα του χώρου σας
GR | ΜΟΝΤΕΛΑ | |||
ATMOSPHERE XL ΑT-IONUV-20L | ATMOSPHERE XL ΑT-IONUV-25L | |||
SPECIFICATIONS | Ικανότητα Αφύγρανσης (Λίτρα/24 Ώρες) | 20 | 25 | |
Κατανάλωση* (W) | 265 | 270 | ||
CADR (m3/h) | 200 | 200 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | 38 | 39 | ||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 212/169/142 | 212/169/142 | ||
Δοχείο Νερού (Λίτρα) | 2.9 | 2.9 | ||
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (mm) | 569x360x265 | 569x360x265 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | 14.6 | 14.6 | ||
Ψυκτικό Υγρό | R290 | R290 | ||
Θερμοκρασία Χώρου (°C) | 5-35 | 5-35 | ||
FEATURES | MAIN USP | Διπλή Λειτουργία Αφυγραντήρας & Καθαριστής Αέρα | ||
2nd USP | Λάμπα UV | |||
3rd USP | Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA 97.79% | |||
4th USP | Ιονιστής | |||
5th USP | Wi-Fi | |||
Αυτόνομη Λειτουργία Καθαριστή Αέρα | ||||
other features | Δείκτης Ποιότητας Αέρα | |||
Αυτόματη Κίνηση Περσίδας | ||||
Χαμηλή Στάθμη Θορύβου | ||||
3 Ταχύτητες Καθαριστή Αέρα | ||||
Στέγνωμα Ρούχων | ||||
Λειτουργία Ύπνου | ||||
Υπενθύμιση Αντικατάστασης Φίλτρου | ||||
Παιδικό Κλείδωμα | ||||
Χρονοδιακόπτης 9 ωρών | ||||
Ροδάκια για εύκολη μεταφορά | ||||
Αυτόματη επανεκκίνηση | ||||
Ένδειξη Θερμοκρασίας Δωματίου | ||||
Οθόνη με ένδειξη υγρασίας χώρου | ||||
Δοχείο με ένδειξη στάθμης νερού | ||||
Hχητική ειδοποίηση γεμάτου δοχείου νερού | ||||
Προστασία υπερχείλισης | ||||
Συνεχής αφύγρανση | ||||
Συνεχής αποστράγγιση | ||||
Φίλτρο καθαρισμού αέρα | ||||
Έξυπνη αποπάγωση | ||||
Αυτοδιάγνωση βλαβών | ||||
Με συμπιεστή | ||||
Προστασία συμπιεστή | ||||
Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού | ||||
Φιλικό στο περιβάλλον ψυκτικό R290 | ||||
Εύρος λειτουργίας αφύγρανσης 5℃-35℃ | ||||
*Σε συνθήκες 30°C & 80%RH |
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας με email
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.