Περιγραφή
PROFESSIONAL PF2UVI-18WFI / PF2UVO-18
Σειρά κλιματιστικών Professional για απόλυτη άνεση και υγιεινή ατμόσφαιρα!
- Απόλυτα καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C και τον Ιονιστή
- Λειτουργία Wi-Fi για εύκολη διαχείριση από οπουδήποτε και δημιουργία εξατομικευμένων σεναρίων σύμφωνα με τις ανάγκες σας
- Τέλειες συνθήκες στο σημείο ακριβώς που τις θέλετε
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 70%
- Αναβαθμισμένη ποιότητα καθαρού αέρα χάρη στην Αντιβακτηριακή Λειτουργία.
ΜΟΝΤΕΛΟ |
PROFESSIONAL PF2UVI-18WFI / PF2UVO-18 |
||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 18.083 (4.436 – 19.448) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 5.3 (1.3-5.7) | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 18.083 (4.436 – 18.766) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 5.3 (1.3-5.5) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) |
Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3 |
Eνεργειακή Κλάση | A++ | ||
SEER | 6.8 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 273 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.9 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1.365 | ||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.3 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+++ | ||
SCOP | 5.2 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1.158 | ||
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 7.8 (2.2-9.3) | |
Θέρμανση | 6.5 (2.0-8.0) | ||
Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 1.65 (0.29-2.1) | |
Θέρμανση | 1.47 (0.25-1.8) | ||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 850/650/550 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |
30/36/41/47 | |
Εξωτερική Μονάδα | 56.0 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα | 59.0 | |
Εξωτερική Μονάδα | 62.0 | ||
Ικανότητα Αφύγρανσης | (L/h) | 2.5 | |
(L/ημέρα) | 60.0 | ||
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4″ | 1/2” | ||
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Aσφάλειες Τήξηs (Noxmm²)/(A) | 3 x 2.5 / 16 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm²) | 5×1.5 | ||
Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |
Εσωτερική Μονάδα | 940x224x316 | |
Εξωτερική Μονάδα | 785×300×555 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/Εξωτερική | 11 / 27 | |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/850 | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) |
Ψύξη | -15~49 | |
Θέρμανση | -20~32 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας με email
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.