Περιγραφή
PROFESSIONAL PF2UVI-24WFI / PF2UVO-24
Σειρά κλιματιστικών Professional για απόλυτη άνεση και υγιεινή ατμόσφαιρα!
- Απόλυτα καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C και τον Ιονιστή
- Λειτουργία Wi-Fi για εύκολη διαχείριση από οπουδήποτε και δημιουργία εξατομικευμένων σεναρίων σύμφωνα με τις ανάγκες σας
- Τέλειες συνθήκες στο σημείο ακριβώς που τις θέλετε
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 70%
- Αναβαθμισμένη ποιότητα καθαρού αέρα χάρη στην Αντιβακτηριακή Λειτουργία.
ΜΟΝΤΕΛΟ |
PROFESSIONAL PF2UVI-24WFI / PF2UVO-24 |
||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 24.566 (6.142 – 25.248) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 7.2 (1.8-7.4) | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 24.566 (6.142 – 27.296) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 7.2 (1.8-7.4) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) |
Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 6.7 |
Eνεργειακή Κλάση | A++ | ||
SEER | 6.5 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 359 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.7 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1.950 | ||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 7.0 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+++ | ||
SCOP | 5.20 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1.589 | ||
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 10.0 (1.0-12.0) | |
Θέρμανση | 9.5 (1.0-11.0) | ||
Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 2.2 (0.23-2.76) | |
Θέρμανση | 2.2 (0.23-2.53) | ||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 1300/1010/870 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |
31/37/43/48 | |
Εξωτερική Μονάδα | 58.0 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα | 63.0 | |
Εξωτερική Μονάδα | 66.0 | ||
Ικανότητα Αφύγρανσης | (L/h) | 3.1 | |
(L/ημέρα) | 74.4 | ||
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4″ | 5/8″ | ||
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Aσφάλειες Τήξηs (Noxmm²)/(A) | 3×2.5/16 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm²) | 5×1.5 | ||
Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |
Εσωτερική Μονάδα | 1.132x232x330 | |
Εξωτερική Μονάδα | 900x350x700 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/Εξωτερική | 14 / 39 | |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/1.300 | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) |
Ψύξη | -15~49 | |
Θέρμανση | -20~32 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας με email
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.